Наша компания осуществляет комплексную мойку автомобилей как снаружи, так и внутри салона. Автомойку рекомендуется производить регулярно не только из эстетических соображений, но и для дополнительной защиты автомобиля от коррозии и, что немаловажно, для здоровья водителя и пассажиров.
К вашему выбору предоставляется ряд услуг, в зависимости от степени загрязнения машины:
1 Элементарная очистка корпуса от грязи и пыли, промывка порогов и ковриков - от 300р. Процедура занимает не больше получаса - и вот уже ваша машина сияет чистотой и радует глаз.
2 Полировка автомобиля, необходимая для усиления защитных свойств лакокрасочного покрытия кузова, а также для смягчения разрушающего эффекта царапин и сколов на поверхности - от 300р.
3 Химчистка, после которой салон будет очищен даже от самых сильных пятен и загрязнений. Химчистка избавит салон от пыли, освежит и избавит от неприятных запахов.
Наименование услуги | Цена | ||
---|---|---|---|
Легковые | Кроссоверы, минивены, джипы |
Внедорожники, микроавтобусы |
|
Экспресс-мойка (вода) | 150 р. | 200 р. | 300 р. |
Мойка (кузов, коврики, пороги) | 350 р. | 400 р. | 500 р. |
Бесконтактная наномойка (кузов, коврики, пороги) | 800 р. | 1 050 р. | 1 250 р. |
Комплексная мойка (кузов, коврики, пороги, салон: стекла, пластик, пылесос) | 700 р. | 900 р. | 1 000р. |
Комплексная наномойка (кузов, коврики, пороги, салон: стекла, пластик, пылесос) | 900 р. | 1 200 р. | 1 400 р. |
Мойка велотехники, мототехники | от 250 р. | ||
Мойка квадроцикла | 500 р. | ||
"Детейлинг мойка" | 3 000 р. | 3 500 р. | 4 000 р. |
Салон | |||
Мойка ковриков резиновых (за 4 шт) | 100 р. | 100 р. | 100 р. |
Мойка ковриков ворсяных (за 4 шт) | 100 р. | 100 р. | 100 р. |
Мойка коврика в багажнике (за 1 шт.) | 150 р. | 150 р. | 150 р. |
Влажная уборка салона | 120 р. | 200 р. | 300 р. |
Мойка стекол | 150 р. | 250 р. | 350 р. |
Мойка лобового стекла | 120 р. | 150 р. | 250 р. |
Пылесос салон | 100 р. | 100 р. | 150 р. |
Обработка кисточкой трудных мест | 200 р. | 250 р. | 350 р. |
Полировка пластика салона | 200 р. | 250 р. | 350 р. |
Дополнительные работы | |||
Мойка колес (снятых, за штуку) | 50 р. | от 50 р. | от 50 р. |
Химчистка дисков (за штуку) | 100 р. | от 100 р. | от 100 р. |
Шин (4 штуки) | 100 р. | 100 р. | 100 р. |
Химчистка автомобиля | от 4 500 р. | от 5 500 р. | от 6 500 р. |
Мойка двигателя | 500 р. | 600 р. | 600 р. |
Удаление битума и других загрязнений (за деталь) | от 150 р. | ||
Обработка кузова нановоском | 400 р. | 500 р. | 600 р. |
Обработка кузова холодным воском | 150 р. | 200 р. | 250 р. |
Обработка кузова горячим воском | 150 р. | 200 р. | 250 р. |
Уборка багажника | 150 р. | 200 р. | 300 р. |
Обработка стекол средством«Антидождь» | 450 р. | 500 р. | 600 р. |
Кондиционер кожи | 150 р. | 200 р. | 250 р. |
Мойка днища автомобиля | от 2 000 р. | ||
Мойка коврика багажника | 100 р. | ||
Удаление тонировочной пленки со стекла (цена за стекло) | 400 р. |
*Все цены, указанные на сайте приведены, как справочная информация и не являются публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации и могут быть изменены в любое время без предупреждения.
Подробности Вы можете узнать позвонив нам по номеру: +7 (499) 490-45-26 (слесарный ремонт доб. 1, автозапчасти доб. 2, кузовной ремонт доб. 3), а так же записавшись на прием.
Мы открыты ежедневно с 9:00 до 21:00
г. Зеленоград, пос. Алабушево, ул. Овражная, д.33